Interrogantes Milei: ¿inflación del 8%?, ¿salida del cepo?, ¿caros en U$S?; con Santi Bulat - econom...

Una Pte. y una macroeconomía que busca ser un país "normal". Muchos frentes de combate al mismo tiempo. ¿Universidad pública despilfarrando, o reconvertida a No Hay Plata? Sin sectores subsidiados, ¿quedan solo los más competitivos? Una charla con Santiago Bulat, economista y su análisis objetivo de lo bueno y no tan bueno de la gestión Milei. ¿Es poco el tiempo?, ¿la oposición lo ayuda o le mete palos en la rueda?...

¿Vender soja y maíz antes que se levante el cepo o esperar?; con Diego Pasi - granos AZ Group

Piso y leves subas. Gran expectativa por delante. Dudas sobre si vender solo lo necesario y guardar en los bolsas, negociar a futuro, tomar opciones. Un panorama que arranca en la geopolítica y los conflictos, los "bolsillos" de los compradores, y la oferta de EEUU y Brasil. Una cosecha local que empieza a mostrar sus rindes. En esta nota con el Lic. Diego Pasi de AZ Group evaluamos las opciones y posibles negocios que los productores...

Canal Agrositio

ULTIMOS VIDEOS

Play

Soja: Se despertó la recolección que llega a los puertos; con Lorena D´Angelo - Clínica de Granos

Play

¿Donde están los techos de producción del Campo y a cuanto podemos llegar en 2030?; con Gustavo Oliverio - FPC

Play

B3 - Seguirá lloviendo, pero... ¿cuando regresará la tan temida Niña?; con Verónica Anibalini - clima UNR

Play

B1 - ¿Qué temas van bien y cuales debe mejorar el Pte. Javier Milei?; con Agustín Etchebarne - Dir. FL&P

Encuesta

¿Cómo calificas la gestión del Pte. Milei hasta ahora?

Pizarra Granos

Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT May-24 425,71 -1,47
CBOT Jul-24 431,89 -1,54
CBOT Aug-24 433,21 -1,47
CBOT Sep-24 429,39 -1,32
CBOT Nov-24 431,00 -0,88
CBOT Jan-25 434,90 -0,88
CBOT Mar-25 434,75 -0,66
MTR May-24 289,80 -1,90
MTR Jul-24 295,50 -1,50
MTR Sep-24 301,40 2,40
MTR Nov-24 305,50 -1,00
Actualizado: 26/04/24 07:19 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 244.899,00
FOB dispo U$/ton 428,00
Actualizado: 25/04/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT May-24 173,38 -0,24
CBOT Jul-24 177,71 -0,24
CBOT Sep-24 181,57 -0,16
CBOT Dec-24 187,08 -0,39
CBOT Mar-25 192,27 -0,39
MTR Jul-24 172,50 0,00
MTR Sep-24 175,00 -0,50
MTR Dec-24 179,50 0,50
MTR Apr-25 179,50 1,00
Actualizado: 26/04/24 07:20 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 141.694,00
FOB dispo U$/ton 200,00
Actualizado: 25/04/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT May-24 220,83 -0,44
CBOT Jul-24 227,52 -0,44
CBOT Sep-24 234,42 -0,44
CBOT Dec-24 242,73 -0,59
CBOT Mar-25 249,34 -0,66
KC May-24 231,93 -0,29
KC Jul-24 235,23 -0,07
KC Sep-24 239,57 -0,15
KC Dec-24 246,40 0,00
KC Mar-25 251,40 -0,37
MTR May-24 230,00 3,00
MTR Jul-24 233,60 3,60
MTR Dec-24 220,20 3,20
MTR Jan-25 222,50 3,60
MTR Mar-25 226,50 4,50
Actualizado: 26/04/24 07:25 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 175.959,00
FOB dispo U$/ton 252,00
Actualizado: 25/04/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Pizarra Precio $ Var $
Bs.As. 0,00 0
Rosario 75.200,00 -400
Bahia 40.070,00 22.415
Necochea 0,00 0
Actualizado: 15/03/23 12:00
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 261.187,00
FOB dispo U$/ton 425,00
Actualizado: 25/04/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Puerto Trigo Maíz Soja Total
Bahia 123 395 270 788
Bs.As. 113 14 95 222
Necochea 58 54 260 372
Rosario 101 1.127 2.522 3.750
Actualizado: 25/04/24 - Fuente: Williams Entregas

Mercado de Liniers

al 24/04/2024
Categoría Max. Prom. Mín. Cab
MEJ EyB 2.220,000 1.939,155 1.900,000 61
MEJ Regulares 2.100,000 2.058,437 2.100,000 38
NOVILLITOS EyB M. 300/390 2.420,000 2.028,812 1.410,000 419
NOVILLITOS EyB P. 391/430 2.200,000 1.953,915 1.700,000 287
NOVILLITOS Regulares 1.850,000 1.595,695 950,000 101
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 2.050,000 1.890,227 1.700,000 123
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 2.050,000 1.975,769 1.850,000 121
NOVILLOS Mest.EyB + 520 1.900,000 1.772,662 1.900,000 6
NOVILLOS Overos N. 1.500,000 1.450,296 1.500,000 4
NOVILLOS Regulares Liv. 2.000,000 1.720,158 1.400,000 283
NOVILLOS Regulares Pes. 1.700,000 1.700,000 1.700,000 34
TOROS Buenos 1.900,000 1.253,058 1.900,000 49
TOROS Regulares 1.210,000 1.051,820 1.210,000 38
VACAS Buenas 1.800,000 1.344,176 550,000 679
VACAS Conserva Buena 1.150,000 895,021 600,000 735
VACAS Conserva Inferior 1.100,000 716,515 600,000 221
VACAS Regulares 1.400,000 1.001,175 650,000 1.184
VAQUILLONAS EyB M.270/390 2.320,000 1.998,016 1.550,000 623
VAQUILLONAS EyB P.391/430 2.050,000 1.865,227 1.700,000 147
VAQUILLONAS Regulares 1.900,000 1.669,758 1.200,000 125
Ingreso total del día: 5.278 cabezas

Tipo de Cambio

Moneda Compra Venta Variacion Act.
Dolar Nación $853 $893 0.06% 25/04 18:28
Dolar Libre $1025 $1055 0% 25/04 15:39
Dolar MAT $858   0.11% 27/03

Evolución Tipo de Cambio

Evolución Precio Hacienda

logo agrositio

Contáctenos en info@agrositio.com para más información